SUMMER WATERING
( WATER SCHEDULES IS BASED ON HOUSE NUMBER )YOU ARE VIEWING THE EVEN SCHEDULE
There are no water restrictions at the moment
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT | x | x | x | x | x | x | x |
| 1:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 2:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 3:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 4:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 5:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 6:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 7:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 8:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 9:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 10:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 11:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| NOON | x | x | x | x | x | x | x |
| 1:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 2:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 3:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 4:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 5:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 6:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 7:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 8:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 9:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 10:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 11:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
Work Session LOID Board Meeting
Date: Mar 19, 2012 07:00:00 AM
Details:
The meeting is open to the public.
Location: Central Orchards Sewer District
1522 Powers Avenue
Lewiston, Id 83501
Time: 7:00 am
IRRIGATION WATER USAGE
TODAY 2.34 AF p/day


