SUMMER WATERING
( WATER SCHEDULES IS BASED ON HOUSE NUMBER )YOU ARE VIEWING THE EVEN SCHEDULE
There are no water restrictions at the moment
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT | x | x | x | x | x | x | x |
| 1:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 2:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 3:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 4:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 5:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 6:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 7:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 8:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 9:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 10:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| 11:00 am | x | x | x | x | x | x | x |
| NOON | x | x | x | x | x | x | x |
| 1:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 2:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 3:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 4:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 5:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 6:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 7:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 8:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 9:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 10:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
| 11:00 pm | x | x | x | x | x | x | x |
Regual Session - LOID Board Meeting
Date: Mar 21, 2012 07:00:00 PM
Details:
The meeting is held in the conference room of Central Orchards Irrigation District (COSD).
1522 Powers Avenue
Lewiston, ID 83501
The meeting is open to the public.
Time: 7:00 pm
IRRIGATION WATER USAGE
TODAY 2.34 AF p/day


